|
В соответствии с Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2020 г. № 74-э/7 Э К О Н О М И Ч Е С К И О Б О С Н О В А Н Н А Я Ц Е Н А (Т А Р И Ф ) на электрическую энергию, поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, по договорам купли-продажи(договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения (тарифы указаны без НДС) |
|||||
| № п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие | |
| Цена(тариф) | Цена(тариф) | ||||
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 71,26 | 71,26 | |
| 2 | Трехставочный тариф | ||||
| 2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | × | × | |
| 2.2 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | × | × | |
| 2.3 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | × | × | |
| 3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | ||||
| 3.1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 71,26 | 71,26 | |
| 3.2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 71,26 | 71,26 | |
| 3.3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 71,26 | 71,26 | |
| 4 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | ||||
| 4.1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 71,26 | 71,26 | |
| 4.2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 71,26 | 71,26 | |
|
Л Ь Г О Т Н А Я Ц Е Н А (Т А Р И Ф ) на электрическую энергию, поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям (кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей) на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения (тарифы указаны без НДС)
|
|||||
| № п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие | |
| Цена(тариф) | Цена(тариф) | ||||
| Прочие потребители | |||||
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 7,95 | 7,95 | |
| 2 | Трехставочный тариф | ||||
| 2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | × | × | |
| 2.2 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | × | × | |
| 2.3 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | × | × | |
| 3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | ||||
| 3.1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 7,95 | 7,95 | |
| 3.2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 7,95 | 7,95 | |
| 3.3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 7,95 | 7,95 | |
| 4 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | ||||
| 4.1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 7,95 | 7,95 | |
| 4.2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 7,95 | 7,95 | |
П р и м е ч а н и я:
- Установленные тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость.
Постановление от 28 декабря 2020 г. № 74-э/5 (Постановление о тарифах на 2021 г. № 74-э/5 )
Постановление от 28 декабря 2020 г. № 74-э/6 (Постановление о тарифах на 2021 г. № 74-э/6)
Постановление от 28 декабря 2020г. № 74-э/7 (Постановление о тарифах на 2021 г. № 74-э/7)
Тарифы для населения (Тарифы по эл. энергии для населения)
Образец договора купли-продажи электрической энергии (Договор энергоснабжения)
Предложение о размере цен на 2022 (Предложение о размере цен)
Уточненное предложение о размере цен на 2021 (Предложение о размере цен)
Заявка на тариф 2022 г. (Заявка 2022)
Уточненная заявка на тариф 2022 г. (Заявка 2022)