|
В соответствии с Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2023 г. № 81-э/13 Э К О Н О М И Ч Е С К И О Б О С Н О В А Н Н А Я Ц Е Н А (Т А Р И Ф ) на электрическую энергию, поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, по договорам купли-продажи(договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения (тарифы указаны без НДС) |
|||||
| № п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие | |
| Цена(тариф) | Цена(тариф) | ||||
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 75,89 | 93,58 | |
| 2 | Трехставочный тариф | ||||
| 2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | × | × | |
| 2.2 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | × | × | |
| 2.3 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | × | × | |
| 3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | ||||
| 3.1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 75,89 | 93,58 | |
| 3.2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 75,89 | 93,58 | |
| 3.3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 75,89 | 93,58 | |
| 4 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | ||||
| 4.1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 75,89 | 93,58 | |
| 4.2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 75,89 | 93,58 | |
|
Л Ь Г О Т Н А Я Ц Е Н А (Т А Р И Ф ) на электрическую энергию, поставляемую ООО «Поморские электросети» покупателям (кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей) на розничных рынках на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения (тарифы указаны без НДС) |
|||||
| № п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие | |
| Цена(тариф) | Цена(тариф) | ||||
| Прочие потребители | |||||
| 1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 8,45 | 10,28 | |
| 2 | Трехставочный тариф | ||||
| 2.1 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | × | × | |
| 2.2 | ставка стоимости единицы электрической мощности | руб./кВт·мес. | × | × | |
| 2.3 | ставка стоимости единицы электрической энергии | руб./кВт·ч | × | × | |
| 3 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | ||||
| 3.1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 8,45 | 10,28 | |
| 3.2 | — полупиковая зона | руб./кВт·ч | 8,45 | 10,28 | |
| 3.3 | — пиковая зона | руб./кВт·ч | 8,45 | 10,28 | |
| 4 | Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | ||||
| 4.1 | — ночная зона | руб./кВт·ч | 8,45 | 10,28 | |
| 4.2 | — дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 8,45 | 10,28 | |
П р и м е ч а н и я:
- Установленные тарифы облагаются налогом на добавленную стоимость.
Постановление №81-э-13 от 20.12.2023 г
Постановление №81-э-12 от 20.12.2023 г
Постановление №81-э-11 от 20.12.2023 г
Тарифы по эл. энергии для населения
Образец договора купли-продажи электрической энергии
Заявление об установлении тарифа 2025-2029 гг от 27.04.2024 № 24
Предложение о размере цен на 2025 год
Уточненное предложение о размере цен на 2025
Уточненное заявление об установлении тарифа на 2025-2029 гг
Уточненное предложение о размере цен на 2025 ред.1
Уточненное заявление об установлении тарифа на 2025-2029 гг ред.1